Pulje C: (Banekart)
Mandag:
27/6, kl. 09:00 Utleira - Trygg/Lade 1, Sparebank 1-banen 1
28/6. kl. 12:20 Utleira - Ranheim 3, Sparebank 1-banen 1
29/6. kl. 11:30 Kattem 2 - Utleira, Sparebank 1-banen 1
A/B-sluttspill 30/6-1/7
Påmeldte:
Eirik (Kun mandag/tirsdag), Simon E, Sondre SG, Birk, Filip, Konrad, David SK, Rasmus, Sondre HE, Jonas, August, Olav og Simon AA
Kampnr | Kamp | Tid | Lag | Resultat | Bane | Dommere | |||
4631 | Kvalik til A-1/4-1 | 30.06 10:40 | Pulje B/2 | - | Pulje C/2 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4632 | Kvalik til A-1/4-3 | 30.06 10:40 | Pulje D/2 | - | Pulje E/2 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4624 | A-1/4-1 | 30.06 14:50 | Pulje A/1 | - | Vinner 4631 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4626 | A-1/4-3 | 30.06 14:50 | Pulje C/1 | - | Vinner 4632 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4625 | A-1/4-2 | 30.06 15:40 | Pulje E/1 | - | Pulje D/1 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4627 | A-1/4-4 | 30.06 15:40 | Pulje A/2 | - | Pulje B/1 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4628 | A-1/2-1 | 01.07 11:00 | Vinner 4624 | - | Vinner 4625 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4629 | A-1/2-2 | 01.07 11:00 | Vinner 4626 | - | Vinner 4627 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4630 | A-F | 02.07 11:00 | Vinner 4628 | - | Vinner 4629 | Tine-banen. |
Kampnr | Kamp | Tid | Lag | Resultat | Bane | Dommere | |||
4622 | Kvalik til B-1/4-2 | 30.06 09:00 | Pulje E/4 | - | Pulje A/5 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4621 | Kvalik til B-1/4-1 | 30.06 09:50 | Pulje B/4 | - | Pulje C/4 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4623 | Kvalik til B-1/4-4 | 30.06 09:50 | Pulje D/4 | - | Pulje A/4 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4614 | B-1/4-1 | 30.06 16:30 | Pulje A/3 | - | Vinner 4621 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4616 | B-1/4-3 | 30.06 16:30 | Pulje B/3 | - | Pulje E/3 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4615 | B-1/4-2 | 30.06 17:20 | Pulje D/3 | - | Vinner 4622 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4617 | B-1/4-4 | 30.06 17:20 | Pulje C/3 | - | Vinner 4623 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4618 | B-1/2-1 | 01.07 09:50 | Vinner 4614 | - | Vinner 4615 | Sparebank 1-banen 2. | |||
4619 | B-1/2-2 | 01.07 09:50 | Vinner 4616 | - | Vinner 4617 | Sparebank 1-banen 1. | |||
4620 | B-F | 01.07 14:30 | Vinner 4618 | - | Vinner 4619 | Tine-banen. |
Mikael kan ikke være med
SvarSlettMikael kan ikke være med
SvarSlett